<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaizensupport</title>
	<atom:link href="http://blogg.kaizensupport.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.kaizensupport.se</link>
	<description>Kaizen Support bloggar om ständig förändring till det bättre och om Lean</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 11:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TIllbaka till pudelns kärna</title>
		<link>http://blogg.kaizensupport.se/?p=115</link>
		<comments>http://blogg.kaizensupport.se/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.kaizensupport.se/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Oj, vad många verksamheter som jag besökt där verktyget/strukturen/grundtanken har förvanskats sedan den först initierades. Utveckling är bra. Vidareutveckling och anpassning efter nya behov är nödvändigt. Men när en Lean-ledare (kaizenkonsult eller vad ni kallar den eller de personer som är &#8230; <a href="http://blogg.kaizensupport.se/?p=115">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.kaizensupport.se/wp-content/uploads/2012/05/pudel.png"><img class="alignleft size-full wp-image-117" title="pudel" src="http://blogg.kaizensupport.se/wp-content/uploads/2012/05/pudel.png" alt="" width="177" height="147" /></a>Oj, vad många verksamheter som jag besökt där verktyget/strukturen/grundtanken har förvanskats sedan den först initierades. Utveckling är bra. Vidareutveckling och anpassning efter nya behov är nödvändigt. Men när en Lean-ledare (kaizenkonsult eller vad ni kallar den eller de personer som är ansvariga för utvecklingsarbetet) har lärt av en föregående Lean-ledare, som i sin tur har lärt sig själv och som i sin tur efterträdde en Lean-ledare som varit på kurs&#8230;&#8230; skapas alltför mycket utrymme för tolkningar och egna varianter som kanske inte alls överensstämmer med vad som egentligen var avsikten.</p>
<p>Bäst är att ha en person som är övergripande ansvarig för all utbildning så att den blir lika för alla och så att alla uppdateringar av utbildningen kommer alla till del. Det näst bästa är att ha en framtagen mall för utbildningen. I båda fallen är det viktigt att alla Lean-ledare med jämna mellanrum sätter sig ner och diskuterar och pratar sig samman för en gemensam linje som alla ska gå. I detta forum kan även tips och bra idéer som någon gjort på en avdelning överföras till andra avdelningar. Alternativ misstag som någon gjort kan återberättas så att ingen upprepar dem på en annan avdelning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.kaizensupport.se/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låt kaizenlappen bli navet i allt förbättringsarbete</title>
		<link>http://blogg.kaizensupport.se/?p=107</link>
		<comments>http://blogg.kaizensupport.se/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.kaizensupport.se/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Kaizen, Lean, värdeflödesanalyser, 5S, värdegrundsarbete, mål, visioner, daglig styrning, styrkoert, verksamhetsmål&#8230;&#8230;. Ja, det är mycket som ska rymmas inom förbättringsarbetet. Risken är stor att medarbetarna ser dessa saker som enskilda projekt istället för att allting är aktiviteter som ALLA strävar &#8230; <a href="http://blogg.kaizensupport.se/?p=107">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaizen, Lean, värdeflödesanalyser, 5S, värdegrundsarbete, mål, visioner, daglig styrning, styrkoert, verksamhetsmål&#8230;&#8230;. Ja, det är mycket som ska rymmas inom förbättringsarbetet. Risken är stor att medarbetarna ser dessa saker som enskilda projekt istället för att allting är aktiviteter som ALLA strävar mot samma riktning - verksamhetens värdegrund och vision att göra det bättre för kund/patient.</p>
<p>Att använda kaizen-lappen genomgående i dessa aktiviteter är ett sätt att få ett gemensamt nav i förbättringsarbetet. Att samla den visuella uppföljningen på en plats är en annan. Det gör det lättare att förstå att kaizenarbetet faktiskt hänger ihop med verksamhetsmålen och att den dagliga styrningen inte bara är till för styrning just den dagen eller den veckan utan för hela årets samlade resultat.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.kaizensupport.se/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att lägga en grund gör att du får mer effekt ut av verktyget</title>
		<link>http://blogg.kaizensupport.se/?p=99</link>
		<comments>http://blogg.kaizensupport.se/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.kaizensupport.se/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Nej, det här är inte ett inlägg om husbyggnation men väl om byggandet av en verksamhet. Många implementerar ständiga förbättringar (kaizen, lean m fl verktyg) och når goda resultat med det. Mycket goda &#8230; <a href="http://blogg.kaizensupport.se/?p=99">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.kaizensupport.se/wp-content/uploads/2012/02/Grund261.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-104" title="Grund26" src="http://blogg.kaizensupport.se/wp-content/uploads/2012/02/Grund261.jpg" alt="" width="81" height="73" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nej, det här är inte ett inlägg om husbyggnation men väl om byggandet av en verksamhet. Många implementerar ständiga förbättringar (kaizen, lean m fl verktyg) och når goda resultat med det. Mycket goda till och med. Ibland sätts detta arbete också som  ett mål för verksamheten. Men är det ett mål eller är det ett medel? Min erfarenhet är att de verksamheter som börjar med att arbeta med sitt värdegrundsarbete, sin vision och sin målbild för att därefter använda ett verktyg för ständiga förbättringar som medel för att nå dit är också de verksamheter som når den största effekten av dessa verktyg. I vilken ända har ni börjat? Kanske det är dags att börja använda ständiga förbättringar för att nå era mål, värdegrund&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.kaizensupport.se/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemlösning, inte bara problem utan en möjlighet till nytt tänk och delaktighet</title>
		<link>http://blogg.kaizensupport.se/?p=95</link>
		<comments>http://blogg.kaizensupport.se/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.kaizensupport.se/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[I kaizenarbetet blir det lätt att man fokuserar på problem dvs vad som är fel och vad behöver rättas till. Men glöm inte bort att det här också är en möjlighet för att tilvarata nya idéer som då inte bara blir &#8230; <a href="http://blogg.kaizensupport.se/?p=95">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I kaizenarbetet blir det lätt att man fokuserar på problem dvs vad som är fel och vad behöver rättas till. Men glöm inte bort att det här också är en möjlighet för att tilvarata nya idéer som då inte bara blir tankar och prat utan också realiseras i verksamheten. Dessutom ger kaizenlapparna en stor möjlighet för personalen att kunna påverka sitt arbete och vara delaktig i utvecklingen av arbetsplatsen. Problemlappar är inte bara problem&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.kaizensupport.se/?feed=rss2&#038;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vikten av att känna sig speciell</title>
		<link>http://blogg.kaizensupport.se/?p=85</link>
		<comments>http://blogg.kaizensupport.se/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.kaizensupport.se/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[En undersökning av mjölkkor visade att man fick ut 250 liter mer mjölk per år om kossan hade ett namn och inte bara ett nummer.  Känner du dig som ett nummer eller som ett namn? Och behandlar du dina patienter/kunder som &#8230; <a href="http://blogg.kaizensupport.se/?p=85">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.kaizensupport.se/wp-content/uploads/2011/12/kossa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-88" title="kossa" src="http://blogg.kaizensupport.se/wp-content/uploads/2011/12/kossa.jpg" alt="" width="239" height="159" /></a></p>
<p>En undersökning av mjölkkor visade att man fick ut 250 liter mer mjölk per år<br />
om kossan hade ett namn och inte bara ett nummer.  Känner du dig som ett nummer eller som ett namn? Och behandlar du dina patienter/kunder som ett nummer eller som ett namn?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Eller är du chef? Behandlar du dina medarbetare som namn eller nummer?<br />
Det gör skillnad i leveransen och det gäller inte bara på kossor!</p>
<p>Källa: Thomas Lundqvist, Brainscan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.kaizensupport.se/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerifrån &amp; upp, Uppifrån &amp; ner</title>
		<link>http://blogg.kaizensupport.se/?p=82</link>
		<comments>http://blogg.kaizensupport.se/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.kaizensupport.se/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Alla måste delta i ständiga förbättringar. Den ledning och de cheferna som hoppas på att det är medarbetarna som ska arbeta med kaizen och lean måste jag tyvärr göra besvikna. Att lean och kaizen har en ledningsfilosofi som säger att &#8230; <a href="http://blogg.kaizensupport.se/?p=82">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla måste delta i ständiga förbättringar. Den ledning och de cheferna som hoppas på att det är medarbetarna som ska arbeta med kaizen och lean måste jag tyvärr göra besvikna. Att lean och kaizen har en ledningsfilosofi som säger att det är medarbetarna och inte cheferna som ska identifiera problemen och lösa dem missuppfattas ofta och gör att cheferna håller sig utanför, de abdikerar från sin uppgift. Det är sant att cheferna inte ska vara de som identifierar problem och löser problem men de måste ändå delta och vara närvarande i förbättringsarbetet. Deras uppgift är bara en annan.</p>
<p>Först och främst måste de  signalera att kaizen och lean är något som alla ska ska arbeta med. Det är inget frivilligt arbete. Sedan måste cheferna visa intresse, uppmuntra, stödja etc och låta det t o m gå fel ibland. Hur kan man annars lära av det man gjort?</p>
<p>Om målet är att arbeta med kaizen och lean för att ge medarbetarna ett verktyg för att få inflytande, ta ansvar, skapa respekt och förståelse kan det också vara bra att som chef fråga sina medarbetarna &#8221;Och vilken effekt tycker du att denna problemlösning har gett&#8221;. Att fråga &#8221;Hur många xxx har ni sparat in med detta&#8221; ger felaktiga signaler som istället ger associationer till effektivisering och besparingar.</p>
<p>Att cheferna och ledningsgruppen också arbetar enligt kaizen och lean är det bästa sättet att skapa motivation till förbättringsarbetet. &#8221;Det här är inte bara något som vi i personalen måste göra utan är ett tankesätt och struktur som vi alla arbetar enligt.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.kaizensupport.se/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 varför &#8211; mer verkningsfullt än du tror</title>
		<link>http://blogg.kaizensupport.se/?p=72</link>
		<comments>http://blogg.kaizensupport.se/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.kaizensupport.se/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Ofta när jag kommer till en arbetsplats får jag veta att &#8221;här löser vi redan problem&#8221;.  Men löser de verkligen det verkliga felet eller åtgärdar man bara effekten av det? &#160; För att undvika sådant sådan MUDA (slöseri), fråga er &#8230; <a href="http://blogg.kaizensupport.se/?p=72">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.kaizensupport.se/wp-content/uploads/2011/11/fem-varfor.png"><img class="alignleft size-full wp-image-77" title="fem-varfor" src="http://blogg.kaizensupport.se/wp-content/uploads/2011/11/fem-varfor.png" alt="" width="205" height="179" /></a></p>
<p>Ofta när jag kommer till en arbetsplats får jag veta att &#8221;här löser vi redan problem&#8221;.  Men löser de verkligen det verkliga felet eller åtgärdar man bara effekten av det?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>För att undvika sådant sådan MUDA (slöseri), fråga er istället &#8221;Varför&#8221; 5 gånger. Det kan ge er källan till problemet som ni sedan löser en gång för alla. Det gäller dock att inte fråga varför alltför många gånger. Se filmen&#8230;.</p>
<p>&lt;iframe width=&#8221;560&#8243; height=&#8221;315&#8243; src=&#8221;<a href="http://www.youtube.com/embed/U3w_eIa7Eq0">http://www.youtube.com/embed/U3w_eIa7Eq0</a>&#8221; frameborder=&#8221;0&#8243; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.kaizensupport.se/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja, det är ett universellt verktyg och tankesätt</title>
		<link>http://blogg.kaizensupport.se/?p=70</link>
		<comments>http://blogg.kaizensupport.se/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 02:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.kaizensupport.se/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Alla vill höra att de är speciella och att det finns ett särskilt verktyg och tankesätt just för dem. Ja, alla är speciella men Kaizen, Lean &#38; Ständiga förbättringar passar  alla. Det är istället hur man anpassar dessa verktyg till &#8230; <a href="http://blogg.kaizensupport.se/?p=70">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla vill höra att de är speciella och att det finns ett särskilt verktyg och tankesätt just för dem. Ja, alla är speciella men Kaizen, Lean &amp; Ständiga förbättringar passar  alla. Det är istället <em>hur</em> man anpassar dessa verktyg till sin verksamhet som gör alla speciella.</p>
<p>Veckans arbetsinsats tycker jag bevisar ovanstående. Då arbetar vi med:  ett energibolag, ett tandtekniskt företag, en samling kommunala fastighetsbolag, en tandläkarmottagning och Socialtjänsten i en kommun. Nästa vecka fortsätter arbetet med ett sjukhus, en hel kommun, ett IT-företag etc.</p>
<p>Alla är speciella. Men alla kan dra fördelar av ständiga förbättringar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.kaizensupport.se/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips för att öka inflödet av förbättringsförslag</title>
		<link>http://blogg.kaizensupport.se/?p=65</link>
		<comments>http://blogg.kaizensupport.se/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.kaizensupport.se/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Börjar inflödet av förbättringsförslag från medarbetarna att avta? Är ni i början av ett förbättringsarbete är detta alldeles naturligt eftersom man oftast är så fokuserad på att genomföra de förbättringar som man nyss har kommit på att man lätt glömmer nort &#8230; <a href="http://blogg.kaizensupport.se/?p=65">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Börjar inflödet av förbättringsförslag från medarbetarna att avta?</p>
<p>Är ni i början av ett förbättringsarbete är detta alldeles naturligt eftersom man oftast är så fokuserad på att genomföra de förbättringar som man nyss har kommit på att man lätt glömmer nort att man också ska fortsätta att identifiera nya förbättringsförslag. Har man hållt på länge med sitt förbättringsarbete finns också risken att nya förbättringsförslag mattas av. Vad gör man då?</p>
<p>Ha ett tema för förbättringsförslagen (Kaizenlappar eller vad ni använder er av). Gärna ett tema som sammanfaller med övrig verksamhet så att man också ser att förbättringsarbetet knyter ihop allt som man arbetar med : mål, projekt, kvalitetsarbete etc. Jobbar ni i en verksamhet som har hygienveckor kan det vara lämpligt att under samma period ha  &#8221;hygien&#8221; som tema. Andra exempel på teman är  &#8221;rutiner&#8221;, &#8221;förråd&#8221;, informationsspridning m m.</p>
<p>Ett annat sätt att öka inflödet av förbättringsförslag är att genomföra några Lean-verktyg där åtgärderna för förbättringar = nya förbättringsförslag. Med andra ord, gör 5S, Gemba-Kaizen eller värdeflödesanalys. Det ger dubbla effekter. Dels en ökad förståelse för att förbättringsarbetet verkligen är en ögonöppnare som ger positiva effekter i allas vardagliga arbete och dels genererar flera förbättringsförslag.</p>
<p>Lycka till!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.kaizensupport.se/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuxit ur blanketten &#8221;Redovisning av kaizenlappar&#8221;?</title>
		<link>http://blogg.kaizensupport.se/?p=59</link>
		<comments>http://blogg.kaizensupport.se/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.kaizensupport.se/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Har ni, liksom t ex Lasarettet i Enköping och Folktandvården Örebro, identifierat så många problem samt genomfört så många förbättringar att rutorna i redovisnings-formuläret inte räcker till? Eller är det så att ni inte längre vill ha en blankett där &#8230; <a href="http://blogg.kaizensupport.se/?p=59">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har ni, liksom t ex Lasarettet i Enköping och Folktandvården Örebro, identifierat så många problem samt genomfört så många förbättringar att rutorna i redovisnings-formuläret inte räcker till? Eller är det så att ni inte längre vill ha en blankett där man redovisar veckovis utan månadsvis? Maila en rad eller ring, så skickar vi ett formulär med litet större rutor!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.kaizensupport.se/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

